Porównanie metod płatności w Polsce na Shopify (2025)
Patryk Jakubik, Założyciel Tale Commerce, Ekspert Shopify
Którą bramkę płatności wybrać dla sklepu opartego o Shopify w Polsce? W poniższej tabeli porównawczej skupimy się na funkcjach oferowanych przez każdego z dostawców płatności, jak i możliwościach oficjalnych integracji na Shopify.
Należy pamiętać, że Shopify dolicza opłatę za korzystanie z operatorów płatności innych niż Shopify Payments (przyp. niedostępne w Polsce). Opłata zależy od planu sklepu i wynosi:
- 2% na planie Basic Shopify
- 1% na planie Shopify
- 0.6% na planie Advanced Shopify
- 0.2% na planie Shopify Plus
Uwaga: W internecie można natknąć się na firmy, które oferują odpłatne, nieoficjalne integracje płatności. Są one niezgodne z warunkami korzystania z Shopify i nie gwarantują bezpieczeństwa danych klientów.
Przelewy24 | Tpay | imoje | PayU | Adyen | Klarna | Stripe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępność na Shopify | dostępna | dostępna | dostępna | wkrótce | dostępna | dostępna | dostępna |
Prowizja (szybkie przelewy) | 1.4% | 2.2% + €0.25 | ≈2.49% | Nie obsługuje | |||
Prowizja (karty) | 1.4% | 1.8% + €0.25 | ≈2.49% | 1.5% + 1 zł | |||
Rozpoznawalność na rynku | wysoka | wysoka | niska | wysoka | niska | niska | white label |
Korzysta z pośredników do transakcji kartą | Tak | Tak | Tak | Nie | ? | ? | Nie |
Obsługiwane waluty | 50+ walut | PLN | ? | 15 walut | 25+ walut | ? | 135+ walut |
Przelewy bankowe | Tak, formularz własny | Tak, formularz własny | Tak, formularz własny | Tak, formularz własny | Tak, formularz Przelewy24 | Tak, ograniczony wybór banków | Nie |
Płatność kartą | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ? | Tak |
BLIK | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple Pay | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Na stronie płatności | ? | ? | Accelerated checkout |
Google Pay | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Na stronie płatności | ? | ? | Accelerated checkout |
Płacę później | PayPo | PayPo / Twisto | PayPo / Twisto / PragmaGo | PayPo lub Twisto | Nie | Klarna | Nie |
Raty | Tak | ? | Tak | Nie | Nie | Nie | |
Wybór waluty obciążenia | Nie | Nie | ? | Tak | Nie | ? | Nie |
Rodzaj płatności kartą | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Na stronie sklepu |
Obsługa płatności subskrypcyjnych | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
Obsługa klienta | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie |
Częstotliwość wypłat | Codziennie | Codziennie | Codziennie | Codziennie | Co 2 dni | ? | 7 - 14 dni |
Wypłata w PLN | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ? | Tak |
Zwroty | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Niedopłaty | Tak | Tak | Tak | Tak | ? | ? | Nie dotyczy |
Odrębne kanały płatności | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie dotyczy |
Stripe posiada w swojej ofercie Przelewy24 i BLIK, jednak nie można z nich obecnie skorzystać na Shopify.